在线留言 | 加入收藏 | 联系我们
热门关键字:电动堆高车 | 全电动沃帕堆高车 | 半电动沃帕堆高车 | 手动堆高车 | 电动叉车 | 桅柱式高空作业平台 | 剪叉式高空作业平台 | 电动升降平台
产品中心
电动堆高车设备
高空作业设备
搬运设备
升降平台
环保设备
清洁设备
装卸设备
设备配件
手、电工具类
仓储设备
汽保
安全安防
包装设备
热卖产品
  • 前移式堆高车
    额定载重 1500/2000 kg
    起升高度 2.5/3/3.5/4/4.5 m
    前移距离 630 mm
    转弯半径 1780 mm
  • 半电动沃帕堆高车
    额定载重kg 1000/1500/2000 货叉最大高度Hmm 1600-3500
    货叉长度Lmm 1150
    货叉外宽Emm 300-680
  • 电动升降平台
    额定载重 kg 1000 2000
    最低高度 mm 205 240 230
    最高高度 mm 1000 1300
    净重 kg 160 186 212
  • 二人座高尔夫
    长宽高 mm 2350*1200*1910
    轴距 mm 1700
    最小离地间隙 mm 120
    整车质量 kg 465
您当前所在的位置:首页 >> 沃帕产品>> 搬运设备>> 电动叉车>> 四支点电动叉车

四支点电动叉车

  • 沃帕产品11
  • 沃帕产品
详细参数
物料编码 单位 R01030030 R01030031 R01030032 R01030033 R01030034
驱动方式   电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式   坐驾 坐驾 坐驾 坐驾 坐驾
额定载荷 Qkg 1600 1800 2000 2500 3000
载荷中心距 cmm 500 500 500 500 500
前悬距 xmm 395 395 395 498 498
轮距 ymm 1380 1380 1380 1600 1700
自重(含蓄电池) kg 3050 3150 3280 4050 4350
轴负载,满载时前/后轴 kg 4092/558 4356/594 4647/633 5764/786 6468/882
轴负载,空载时前/后轴 kg 1220/1830 1260/1890 1312/1968 1620/2430 1740/2610
轮子   气胎轮/实心轮    
轮子尺寸,前轮 mm Φ590×179 Φ590×179 Φ590×179 Φ676×190 Φ710×220
轮子尺寸,后轮 mm Φ470×137 Φ470×137 Φ470×137 Φ540×160 Φ590×170
轮,前后数量(X=驱动轮)   2×2/4×2 2×2/4×2 2×2/4×2 2×2/4×2 2×2/4×2
前轮轮距 b10mm 890 890 890 970 1000
后轮轮距 b11mm 920 920 920 970 970
门架/货叉-前/后倾角 ° 6°~12° 6°~12° 6°~12° 6°~12° 6°~12°
门架缩回时高度 h1mm 2015-2610 2015-2610 2015-2610 2040-2654 2070-2684
自由提升高度 h2mm 0 0 0 0 0
起升高度 h3mm 3000 3000 3000 3000 3000
作业时门架最大高度 h4mm 4067 4067 4067 4067 4250
护顶架高度(驾驶室) h6mm 2105 2105 2105 2184 2135
座位高度/站立高度 h7mm 1043 1043 1043 1153 1035
总体长度 l1mm 3205 3205 3205 3450 3655
叉面长度 l2mm 2135 2135 2135 2380 2585
车体宽度 b1mm 1100 1100 1100 1150 1205
货叉尺寸 s/e/lmm 35/100/1070 40/120/1070 40/120/1070 40/130/1070 45/130/1070
叉架宽度 b3 mm 1088 1088 1088 1160 1200
门架下端离地间隙 m1 mm 105 105 105 115 135
轴距中心离地间隙 m2 mm 115 115 115 135 150
通道宽度,托盘1000*1200
(1200跨货叉放置)
Ast mm 3500 3500 3500 3750 3950
通道宽度,托盘800*1200
(1200跨货叉放置)
Ast mm 3300 3300 3300 3550 3750
转弯半径 Wa mm 1900 1900 1900 2150 2350
内部转弯半径 b13 mm 850 850 850 875 902
行驶速度,满载 Km/h 0~15 0~15 0~13.5 0~13.5 0~13
提升速度,满载 mm/s 300 280 270 260 220
下降速度,满载 mm/s < 600 < 600 < 600 < 600 < 600
最大牵引力,满载 N 10990 10990 12880 13550 15650
最大爬坡能力,满载 % 15 15 15 13 13
加速时间,满载 s 0~3 0~3 0~3 0~3 0~3
驱动电机功率 Kw 5 5 7 7 10.2
提升电机功率 Kw 8.2 8.2 8.2 8.6 10
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 48/450 48/450 48/450 48/630 80/450
蓄电池重量 kg 820 820 820 1012 1245
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm 980×660×456 980×660×456 980×660×456 1060×816×510 970×673×908
驱动控制方式   直流/交流 直流/交流 直流/交流 直流/交流 直流/交流
工作压力 bar 17Mpa 17Mpa 17Mpa 16.5Mpa 16.5Mpa
流量 l/min 25.6 25.6 25.6 25.6 32
驾驶员耳边噪音等级
符合DIN12053
dB(A) < 63 < 63 < 63 < 65 < 65.2
产品描述
 





相关产品推荐  
座驾式前移叉车
座驾式前移叉车
动力方式:电动
驾驶方式:座式
载荷中心距(mm):500
起升高度(mm):3000
    
站驾式前移叉车
站驾式前移叉车
动力方式:电动
驾驶方式:站式
载荷中心距(mm):500
起升高度(mm):3000
    
4-5T四支点叉车
4-5T四支点叉车
动力方式:电动
驾驶方式:座驾
负荷中心(mm):500
上升高度(mm):3000
    
四支点锂电池叉车
四支点锂电池叉车
动力形式:蓄电池
驾驶方式:座驾
载荷中心距(mm):500
提升高度(mm):3000
    
11