在线留言 | 加入收藏 | 联系我们
热门关键字:电动堆高车 | 全电动沃帕堆高车 | 半电动沃帕堆高车 | 手动堆高车 | 电动叉车 | 桅柱式高空作业平台 | 剪叉式高空作业平台 | 电动升降平台
产品中心
电动堆高车设备
高空作业设备
搬运设备
升降平台
环保设备
清洁设备
装卸设备
设备配件
手、电工具类
仓储设备
汽保
安全安防
包装设备
热卖产品
  • 前移式堆高车
    额定载重 1500/2000 kg
    起升高度 2.5/3/3.5/4/4.5 m
    前移距离 630 mm
    转弯半径 1780 mm
  • 半电动沃帕堆高车
    额定载重kg 1000/1500/2000 货叉最大高度Hmm 1600-3500
    货叉长度Lmm 1150
    货叉外宽Emm 300-680
  • 电动升降平台
    额定载重 kg 1000 2000
    最低高度 mm 205 240 230
    最高高度 mm 1000 1300
    净重 kg 160 186 212
  • 二人座高尔夫
    长宽高 mm 2350*1200*1910
    轴距 mm 1700
    最小离地间隙 mm 120
    整车质量 kg 465
您当前所在的位置:首页 >> 沃帕产品>> 电动堆高车设备>> 电动叉车>> 站驾式前移叉车

站驾式前移叉车

  • 沃帕产品11
型号 单位 R01030193 R01030194 R01030195
动力方式   电动
驾驶方式   站驾
额定载荷 Q(kg) 1500 1800 2000
载荷中心距 C(mm) 500 500 500
起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000
门架缩回时高度 h1(mm) 2090 2090 2090
自由提升高度 h2(mm) 330 330 330
作业时门架最大高度 h4(mm) 4025 4025 4025
货叉架倾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行驶速度 空载/满载 km/h 8.8/9.0 8.8/9.0 8.8/9.0
起升速度 空载/满载 mm/s 240 230 220
最大爬坡能力(满载) % >12 >12 >10
最小转弯半径 Wa(mm) 1725 1735 1775
前移距离 x(mm) 600 600 645
轴距 Y(mm) 1470 1470 1520
行车制动   电磁 电磁 电磁
货叉尺寸 TxWxL(mm) 1070×100×35 1070×122×40 1070×122×40
最小离地间隙 h6(mm) 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盘1200*1200) Ast1(mm) 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) Ast2(mm) 2690 2700 2700
驱动电机 kw 4.5 4.5 4.5
提升电机 kw 9.2 9.2 11
蓄电池 V/Ah 48/420 48/420 48/420
前轮尺寸 mm Φ250×120 Φ250×120 Φ250×120
驱动轮尺寸 mm Φ381×130 Φ381×130 Φ381×130
平衡轮尺寸 mm Φ178×75 Φ178×75 Φ178×75
前轮距 b2(mm) 1070 1070 1070
后轮距 mm 580 580 580
车体长度 l1(mm) 2340 2350 2350
车体后侧长度 l2(mm) 1270 1280 1280
车体宽度 b1(mm) 1205 1216 1216
护顶架高度 h5(mm) 2260 2260 2260
整车自重(含电池) kg 2670 2700 2725
注:二级门架最高6000MM
选配门架:二级门架每起升1M门架加价补差价R01030001-1/30v00001(不足按1米计价)                                                                  
型号 单位 R01030193-1 R01030194-1 R01030195-1
动力方式   电动
驾驶方式   站驾
额定载荷 Q(kg) 1500 1800 2000
载荷中心距 C(mm) 500 500 500
起升高度 h3(mm) 4000 4000 4000
门架缩回时高度 h1(mm) 2035 2035 2035
自由提升高度 h2(mm) 1045 1050 1050
作业时门架最大高度 h4(mm) 5215 5215 5215
货叉架倾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行驶速度 空载/满载 km/h 8.8/9.0 8.8/9.0 8.8/9.0
起升速度 空载/满载 mm/s 240 230 220
最大爬坡能力(满载) % >12 >12 >10
最小转弯半径 Wa(mm) 1725 1735 1775
前移距离 x(mm) 600 600 645
轴距 Y(mm) 1470 1470 1520
行车制动   电磁 电磁 电磁
货叉尺寸 TxWxL(mm) 1070×100×35 1070×122×40 1070×122×40
最小离地间隙 h6(mm) 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盘1200*1200) Ast1(mm) 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盘1000*1000) Ast2(mm) 2690 2700 2700
驱动电机 kw 4.5 4.5 4.5
提升电机 kw 9.2 9.2 11
蓄电池 V/Ah 48/420 48/420 48/420
前轮尺寸 mm Φ250×120 Φ250×120 Φ250×120
驱动轮尺寸 mm Φ381×130 Φ381×130 Φ381×130
平衡轮尺寸 mm Φ178×75 Φ178×75 Φ178×75
前轮距 b2(mm) 1070 1070 1070
后轮距 mm 580 580 580
车体长度 l1(mm) 2340 2350 2350
车体后侧长度 l2(mm) 1270 1280 1280
车体宽度 b1(mm) 1205 1216 1216
护顶架高度 h5(mm) 2260 2260 2260
整车自重(含电池) kg 约2970 约3000 约3025
注:三级门架最高8500MM
选配门架:三级全自由门架增加1M门架加价补差价R01030001-2/30v00002(不足按1米计价)    
相关产品推荐  
座驾式前移叉车
座驾式前移叉车
动力方式:电动
驾驶方式:座式
载荷中心距(mm):500
起升高度(mm):3000
    
站驾式前移叉车
站驾式前移叉车
动力方式:电动
驾驶方式:站式
载荷中心距(mm):500
起升高度(mm):3000
    
4-5T四支点叉车
4-5T四支点叉车
动力方式:电动
驾驶方式:座驾
负荷中心(mm):500
上升高度(mm):3000
    
四支点锂电池叉车
四支点锂电池叉车
动力形式:蓄电池
驾驶方式:座驾
载荷中心距(mm):500
提升高度(mm):3000
    
11