在线留言 | 加入收藏 | 联系我们
热门关键字:电动堆高车 | 全电动沃帕堆高车 | 半电动沃帕堆高车 | 手动堆高车 | 电动叉车 | 桅柱式高空作业平台 | 剪叉式高空作业平台 | 电动升降平台
产品中心
电动堆高车设备
高空作业设备
搬运设备
升降平台
环保设备
清洁设备
装卸设备
设备配件
手、电工具类
仓储设备
汽保
安全安防
包装设备
热卖产品
  • 前移式堆高车
    额定载重 1500/2000 kg
    起升高度 2.5/3/3.5/4/4.5 m
    前移距离 630 mm
    转弯半径 1780 mm
  • 半电动沃帕堆高车
    额定载重kg 1000/1500/2000 货叉最大高度Hmm 1600-3500
    货叉长度Lmm 1150
    货叉外宽Emm 300-680
  • 电动升降平台
    额定载重 kg 1000 2000
    最低高度 mm 205 240 230
    最高高度 mm 1000 1300
    净重 kg 160 186 212
  • 二人座高尔夫
    长宽高 mm 2350*1200*1910
    轴距 mm 1700
    最小离地间隙 mm 120
    整车质量 kg 465
您当前所在的位置:首页 >> 沃帕产品>> 设备配件>> 吊运配件>> 圆吊带

圆吊带

  • 沃帕产品11
 
详细参数
物料编码 颜色 额定载重量(kg) 带长(周长mm) 起订量
R09010138 紫色 1000 2000 50
R09010139 紫色 1000 4000 50
R09010140 紫色 1000 6000 50
R09010141 紫色 1000 8000 50
R09010142 紫色 1000 10000 50
R09010143 绿色 2000 2000 50
R09010144 绿色 2000 4000 50
R09010145 绿色 2000 6000 50
R09010146 绿色 2000 8000 50
R09010147 绿色 2000 10000 50
R09010148 黄色 3000 2000 50
R09010149 黄色 3000 4000 50
R09010150 黄色 3000 6000 50
R09010151 黄色 3000 8000 50
R09010152 黄色 3000 10000 50
R09010153 灰色 4000 2000 50
R09010154 灰色 4000 4000 50
R09010155 灰色 4000 6000 50
R09010156 灰色 4000 8000 50
R09010157 灰色 4000 10000 50
R09010158 红色 5000 2000 50
R09010159 红色 5000 4000 50
R09010160 红色 5000 6000 50
R09010161 红色 5000 8000 50
R09010162 红色 5000 10000 50
R09010163 褐色 6000 2000 50
R09010164 褐色 6000 4000 50
R09010165 褐色 6000 6000 50
R09010166 褐色 6000 8000 50
R09010167 褐色 6000 10000 50
R09010168 蓝色 8000 4000 50
R09010169 蓝色 8000 6000 50
R09010170 蓝色 8000 8000 50
R09010171 蓝色 8000 10000 50
R09010172 橘黄色 10000 6000 50
R09010173 橘黄色 10000 8000 50
R09010174 橘黄色 10000 10000 50
R09010175 橘黄色 15000 6000 50
R09010176 橘黄色 15000 8000 50
R09010177 橘黄色 15000 10000 50
R09010178 橘黄色 15000 12000 50
备注 长度可根据需求订制,最长可订制24米
 
 
相关产品推荐  
圆吊带
圆吊带
颜色 紫色
起定量 50
颜色编码依照 WLL 1T
被塞推力 800
    
货物捆绳(欧式产品)
货物捆绳(欧式产品)
额定载重 5000(daN)
额定载重 2500(daN)
断点张力 7500(daN)
带宽 50mm
    
货物捆绳(美式捆绳)
货物捆绳(美式捆绳)
尺寸 1”x10’
载重 700lbs
断点强度 2100lbs
扣紧装置 乙烯基挂钩
    
吊带
吊带
带宽 30(mm)
起定量 50
直线 1
契形 800
    
11