在线留言 | 加入收藏 | 联系我们
热门关键字:电动堆高车 | 全电动沃帕堆高车 | 半电动沃帕堆高车 | 手动堆高车 | 电动叉车 | 桅柱式高空作业平台 | 剪叉式高空作业平台 | 电动升降平台
产品中心
电动堆高车设备
高空作业设备
搬运设备
升降平台
环保设备
清洁设备
装卸设备
设备配件
手、电工具类
仓储设备
汽保
安全安防
包装设备
热卖产品
  • 前移式堆高车
    额定载重 1500/2000 kg
    起升高度 2.5/3/3.5/4/4.5 m
    前移距离 630 mm
    转弯半径 1780 mm
  • 半电动沃帕堆高车
    额定载重kg 1000/1500/2000 货叉最大高度Hmm 1600-3500
    货叉长度Lmm 1150
    货叉外宽Emm 300-680
  • 电动升降平台
    额定载重 kg 1000 2000
    最低高度 mm 205 240 230
    最高高度 mm 1000 1300
    净重 kg 160 186 212
  • 二人座高尔夫
    长宽高 mm 2350*1200*1910
    轴距 mm 1700
    最小离地间隙 mm 120
    整车质量 kg 465
您当前所在的位置:首页 >> 沃帕产品>> 仓储设备>> 周转箱>> 堆垛式周转箱

堆垛式周转箱

  • 沃帕产品11
详细参数
物料编码 上口外径L×W×H 上口内径L×W×H 有效内径L×W×H 容量 材质 工作环境
mm mm mm L M
R08020505 400×300×258 365×265×248 355×255×238 21.5  抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020506 400×300×340 365×265×340 355×255×320 29 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020507 400×300×450 365×265×440 355×255×430 38.9  抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020508 600×400×450 565×365×440 555×355×430 84.7 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020509 600×400×560 565×365×550 555×355×540 106.4 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020510 600×400×588 565×365×578 555×355×568 111.9  抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020511 600×400×670 565×365×660 555×355×650 128.1  抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020512 800×600×390 765×565×380 755×555×370 155.0  抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020513 800×600×450 765×565×440 755×555×430 180.2 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020514 800×600×560 765×565×550 755×555×540 226.3 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020515 800×600×670 765×565×660 755×555×650 272.4 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020516 900×400×340 865×365×330 855×355×320 97.1 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020517 900×400×450 865×365×440 855×355×430 130.5 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020518 900×400×670 865×365×660 855×355×650 197.3  抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020519 1200×400×230 1165×365×220 1155×355×210 86.1  抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020520 1200×400×450 1165×365×440 1155×355×430 176.3 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020521 1200×400×560 1165×365×550 1155×355×540 221.4 抗冲击改性PP -25℃—+60℃
R08020522 1200×400×670 1165×365×660 1155×355×650 266.5  抗冲击改性PP -25℃—+60℃
最低起订量:100
产品描述
 
相关产品推荐  
嵌套式周转箱
嵌套式周转箱
上口外径 365x275x210
上口内径 315x225x200
有效内径 295x206x194
容量 4.7
    
堆垛式周转箱
堆垛式周转箱
上口外径 400×300×258
上口内径 365×265×248
有效内径 355×255×238
容量 4.7
    
堆垛式周转箱
堆垛式周转箱
上口外径 365x275x110
上口内径 330x240x95
有效内径 320x230x85
容量 4.7
    
堆垛式周转箱
堆垛式周转箱
上口外径 300x200x1458 上口内径 265x165x140 有效内径 255x155x133 容量 4.7
    
11