在线留言 | 加入收藏 | 联系我们
热门关键字:电动堆高车 | 全电动沃帕堆高车 | 半电动沃帕堆高车 | 手动堆高车 | 电动叉车 | 桅柱式高空作业平台 | 剪叉式高空作业平台 | 电动升降平台
产品中心
电动堆高车设备
高空作业设备
搬运设备
升降平台
环保设备
清洁设备
装卸设备
设备配件
手、电工具类
仓储设备
汽保
安全安防
包装设备
热卖产品
  • 前移式堆高车
    额定载重 1500/2000 kg
    起升高度 2.5/3/3.5/4/4.5 m
    前移距离 630 mm
    转弯半径 1780 mm
  • 半电动沃帕堆高车
    额定载重kg 1000/1500/2000 货叉最大高度Hmm 1600-3500
    货叉长度Lmm 1150
    货叉外宽Emm 300-680
  • 电动升降平台
    额定载重 kg 1000 2000
    最低高度 mm 205 240 230
    最高高度 mm 1000 1300
    净重 kg 160 186 212
  • 二人座高尔夫
    长宽高 mm 2350*1200*1910
    轴距 mm 1700
    最小离地间隙 mm 120
    整车质量 kg 465
您当前所在的位置:首页 >> 沃帕产品>> 电动堆高车设备>> 电动叉车>> 蓄电池平衡重式四支点叉车(1.0-3.0t)

蓄电池平衡重式四支点叉车(1.0-3.0t)

  • 沃帕产品11
  • 沃帕产品
  • 沃帕产品
  • 沃帕产品
物料编码 单位 R01030768 R01030769 R01030770 R01030771 R01030772 R01030773
动力方式   电动 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式   座驾 座驾 座驾 座驾 座驾 座驾
额定起重量 Kg 1500 1800 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500
起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 135 135 140 140 165 170
货叉规格 T×V×L mm 35×100×920 35×100×920 40×122×1070 40×122×1070 45×125×1070 50×130×1070
门架倾角 前/后(α°/β°) Deg 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
外形尺寸 总长(货叉前端面) mm 2073 2118 2287 2287 2548 2670
宽度 mm 1120 1120 1285 1285 1285 1230
门架不起升高度 mm 2000 2000 2015 2015 2045 2150
作业时最大高度(含挡货架 mm 3980 3980 3990 3990 4100 4100
护顶架高度 mm 2135 2135 2152 2152 2152 2150
最小转弯半径 mm 1965 1965 2080 2080 2349 2335
前悬距 mm 410 410 454 454 475 505
轮距 前/后 mm 955/920 955/920 1058/960 1058/960 1065/980 1065/980
最小离地间隙 mm 105 105 95 95 110 130
轴距 mm 1380 1380 1485 1485 1670 1680
货叉调节范围 最小/最大 mm 250/890 250/890 250/1000 250/1000 250/1060 260/1100
直角堆垛通道宽度 1000×1200托盘(横向) mm 3541 3541 3732 3732 4025 4090
800×1200托盘(纵向) mm 3741 3741 3932 3932 4225 4220
速度 运行(满载) km/h 15 15 15 15 15 15
运行(空载) km/h 16 16 16 16 16 16
起升(满载) mm/s 290 290 280 280 280 280
起升(空载) mm/s 440 440 440 440 400 400
最大爬坡坡 满载 % 15 15 15 15 15 15
空载 % 15 15 15 15 15 15
自重(含电瓶) kg 2950 3230 3930 4100 4750 5380
轮胎 前x2   6.00-910PR 6.00-910PR 23×9-10-16PR 23×9-10-16PR 23×9-10-16PR 28×9-15-12PR
后x2   5.00-8.8PR 5.00-8.8PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR
电机 运行 kw k6.5 k6.5 k8.5 k8.5 k11.5 k11.5
起升 kw k8.6 k8.6 k11 k11 k15 k15
蓄电池 V/Ah 48/420 48/420 48/600 48/600 80/500 80/500
控制器 类型   AC AC AC AC AC AC
工位压力 Mba 14.5 14.5 17.5 17.5 17.5 17.5
相关产品推荐  
座驾式前移叉车
座驾式前移叉车
动力方式:电动
驾驶方式:座式
载荷中心距(mm):500
起升高度(mm):3000
    
站驾式前移叉车
站驾式前移叉车
动力方式:电动
驾驶方式:站式
载荷中心距(mm):500
起升高度(mm):3000
    
4-5T四支点叉车
4-5T四支点叉车
动力方式:电动
驾驶方式:座驾
负荷中心(mm):500
上升高度(mm):3000
    
四支点锂电池叉车
四支点锂电池叉车
动力形式:蓄电池
驾驶方式:座驾
载荷中心距(mm):500
提升高度(mm):3000
    
11